陈 龙
姓名 | 陈龙 |
|
性别 | 男 | |
职务职称 | 教授 | |
博导-所在学科 | 车辆工程,交通运输工程 | |
硕导-所在学科 | 车辆工程,交通运输工程 | |
所在学科 | 车辆工程,交通运输工程 | |
硕导/博导 | 博导 | |
联系电话 | 0511- 88781835 | |
电子信箱 | chenlong@ujs.edu.cn | |
学习、工作经历 | ||
【学习经历】 1982年毕业于江苏工学院,2006年毕业于英国上市公司官网365,获工学博士学位。 【工作经历】 历任江苏句容市科技副市长,英国上市公司官网365京江学院常务副院长、党委书记兼院长、校科技处处长。2008年任英国上市公司官网365副校长、党委常委,兼任江苏省载运工具运用工程高技术重点实验室主任。先后3次被表彰为江苏省优秀教育工作者、江苏省教育系统优秀共产党员、江苏省优秀科技副县(市)长。 | ||
社 会 兼 职 | ||
中国汽车工程学会会士、副理事长、党组成员,中国智能电动汽车专业委员会副理事长,中国电动汽车标准委员会委员,江苏省汽车工程学会副理事长等。 | ||
主 讲 课 程 | ||
研究生课程:《车辆结构动态设计理论》、《交通运输工程前沿讲座》、《高等交通运输工程学》、《交通运输系统工程学》等。 | ||
研 究 方 向 | ||
1. 车辆动态性能模拟与控制 2. 车辆运行品质及其控制技术 3. 电动汽车、智能汽车技术 4. 道路交通安全与管理 5. 物流技术 6. 载运工具运输规划与管理 | ||
主 要 论 著 | ||
发表论文200余篇,其中SCI、EI收录100余篇。10篇代表性论文如下: 1. Shi DH, Pisu P, Chen L*, Wang SH, Wang RG. Control design and fuel economy investigation of power split HEV with energy regeneration of suspension[J]. APPLIED ENERGY, 2016,182:576-589.(SCI,一区,IF=7.900) 2. Xiong XX, Chen L*, Liang J. A New Framework of Vehicle Collision Prediction by Combining SVM and HMM[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems,2018,19(3):699-710. (SCI,一区,IF=4.051) 3. Sun XQ, Cai YF, Wang SH, Xu X, Chen L*. Piecewise Affine Identification of Tire Longitudinal Properties for Autonomous Driving Control Based on Data-Driven[J]. IEEE Access,2018,6:47424-47432. (SCI,二区,IF=3.557) 4. Chen T, Chen L*, Cai YF, Xu X. Robust sideslip angle observer with regional stability constraint for an uncertain singular intelligent vehicle system[J]. IET Control Theory and Applications,2018,12(13):1802-1811. (SCI,二区,IF=3.296) 5. Shi DH*, Chen L, Wang RC, Jiang HB, Shen YJ. Design and experiment study of a semi-active energy-regenerative suspension system[J]. Smart Materials and Structures,2015,24(1): 015001. (SCI,二区,IF=2.963) 6. Shen YJ, Chen L*, Yang XF, Shi DH, Yang J. Improved design of dynamic vibration absorber by using the inerter and its application in vehicle suspension[J]. Journal of Sound and Vibration,2016,361:148-158. (SCI,二区,IF=2.618) 7. Chen T, Chen L*, Xu X, Cai YF, Jiang HB, Sun XQ. Estimation of Longitudinal Force and Sideslip Angle for Intelligent Four-Wheel Independent Drive Electric Vehicles by Observer Iteration and Information Fusion[J]. Sensors,2018,18(4):1268. (SCI,三区,IF=2.475) 8. Sun XQ*, Cai YF, Chen L, Liu YL, Wang SH. Vehicle height and posture control of the electronic air suspension system using the hybrid system approach[J]. Vehicle System Dynamics,2016,54(3):328-352. (SCI,三区,IF=2.406) 9. Chen L*, Shi DH, Wang RC, Zhou HW. Energy Conservation Analysis and Control of Hybrid Active Semiactive Suspension with Three Regulating Damping Levels[J]. Shock and Vibration,2016:1-14. (SCI,四区,IF=1.857) 10. Chen L*, Liu CN, Liu W, Nie JM, Shen YJ, Chen GT. Network synthesis and parameter optimization for vehicle suspension with inerter[J]. Advances in Mechanical Engineering,2017,9(1): 1687814016684704. (SCI,四区,IF=0.848) | ||
科 研 项 目 | ||
先后主持国家重点研发计划、“863”重点、国家自然科学基金及重点项目、国家新能源汽车创新工程、江苏省重大科技成果转化、江苏省战略性新兴产业发展重大专项等项目30余项。 主持的部分国家、省部级项目如下: 1. 国家自然科学基金重点项目:智能汽车多状态系统动力学行为建模与协同控制研究(U1564201)(282万) 2. 国家重点研发计划-课题:基于多源异构信息融合的单车智能感知技术(2018YFB0105003)(387万) 3. 国家自然基金:面向车联网的道路交通事故链动态演变规律及其阻断方法研究(19.11万) 4. 国家科技支撑(合作):电动汽车及基础设施标准规范和测试技术研究(2015BAG07B00)(100万) 5. 交通运输部项目:道路交通事故链阻断方法及主动安全集成控制系统关键技术研究(2013-364-836-900)(280万) 6. 江苏省战略性新兴产业发展专项资金项目:电动汽车集成辅助驾驶系统重大关键核心技术研发(1000万) 7. 江苏省战略性新兴产业发展专项资金项目:纯电动汽车先进底盘电动一体化关键核心技术(1000万) 8. 江苏省科技支撑(工业):先进汽车新型蓄能悬架关键技术研究与开发(BE2013096)(60万) | ||
科研成果及奖励 | ||
获部省级科技进步一等奖4项、二等奖9项。 主要获奖如下: 1. 2005年江苏省科技进步二等奖:车辆半主动悬架及其控制系统关键技术研究与应用,排名第一 2. 2008年中国公路学会科技一等奖:车辆悬架及其电子控制系统关键零部件设计理论、技术与应用,排名第一 3. 2008年教育部科技进步二等奖:车辆半主动悬架控制及可调阻尼减振器设计技术研究与应用,排名第一 4. 2010年教育部科技进步二等奖:汽车电动助力转向及其控制系统关键技术研究与应用,排名第一 5. 2011年度江苏省科技进步二等奖:汽车电动助力转向控制及系统集成技术研究与应用,排名第一 6. 2012年中国公路学会科学技术一等奖:乘用车电动助力转向控制及关键零部件技术研究与应用,排名第一 7. 2013年教育部科技进步二等奖:车辆空气悬架及其控制系统关键技术研究与应用,排名第一 8. 2015年江苏省科技进步二等奖:纯电动汽车核心技术及关键零部件研究与应用,排名第一 | ||
所 获 专 利 | ||
拥有专利总量500余件,发明专利授权200余件;美国发明专利授权1件,PCT申请12件。 代表性授权专利如下: 1. 一种液力忆惯容器装置及其应用,PCT专利,US9074652B2 2. 一种带有发电功能的汽车车门及其控制方法,ZL201710133431.9 3. 一种馈能悬架系统的改进天棚控制方法,ZL201610312324.8 4. 一种基于智能网联的多工况悬架预瞄系统及其控制方法,ZL201610173984.2 5. 一种弹簧阻尼惯容一体式悬架,ZL201510956290.1 6. 一种混合动力汽车动力电池低温加热系统及控制方法,ZL201610029322.8 7. 一种可变刚度纵向推力杆及安装该纵向推力杆的空气悬架和其方法,ZL201610695017.2 8. 一种被动式可变刚度纵向推力杆及安装该纵向推力杆的空气悬架,ZL201610698261.4 9. 一种阻尼可调式1/2馈能悬架,ZL201610310543.2 10. 一种主动式馈能悬架作动器及其控制系统,ZL201510925775.4 11. 一种可变惯质系数的双管路液体惯容器,ZL201510762454.7 12. 一种主动液压互联式馈能悬架,ZL201610128917.9 13. 一种机电液耦合式可控惯性和阻尼设备,ZL201610126444.9 14. 一种新型新能源汽车制动能量回收装置,ZL201510445678.5 15. 一种车用锂电池组的热管理系统,ZL201410628010.X 16. 一种基于多信息融合的纯电动汽车驱动工况识别方法,ZL201410419999.3 17. 一种纯电动汽车起步时动力需求匹配及优化的方法,ZL201410419801.1 18. 一种主动悬架和电动助力转向集成系统的解耦控制方法,ZL201410245197.5 19. 一种惯质系数连续可调的惯容器装置,ZL201410650829.6 20. 汽车ASS和EPS集成系统神经网络逆控制器及构造方法,ZL201410244188.4 | ||


