宫 燃
姓名 | 宫 燃 |
|
性别 | 男 | |
职务职称 | 教 授 | |
博导-所在学科 | 车辆工程 | |
硕导-所在学科 | 车辆工程 | |
所在学科 | 车辆工程 | |
硕导/博导 | 博 导、硕 导 | |
联系电话 | ||
电子信箱 | gongran@ujs.edu.cn | |
学习、工作经历 | ||
2009.12- 至今 英国上市公司官网365 车辆工程系 教师 2016.3-2017.3 美国密歇根大学(安娜堡校区)访问学者 2011.3-2013.4 英国上市公司官网365 机械工程博士后流动站 博士后 2005.9-2009.3 浙江大学 机械工程学院 博士 | ||
社 会 兼 职 | ||
中国机械工程学会高级会员 中国汽车工程学会会员 EI期刊审稿专家: 《机械工程学报》《BG学报》《表面技术》等 SCI期刊审稿专家: 《Tribology International》《ISA Transactions》《Materials and Design》《Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics》《Tribology Letters》《Measurement》《Computational Materials Science》《Physics of Fluids》《Proc IMechE Part D: Journal of Automobile Engineering》《Proc IMechE Part J: Journal of Engineering Tribology》《International Journal of Automotive Technology》等 | ||
主 讲 课 程 | ||
《车辆优化设计方法》《液压与液力传动》 | ||
研 究 方 向 | ||
车辆服役状态健康管理与智能运维 传动系统摩擦学与密封系统 新能源汽车动力系统关键技术与试验 | ||
主 要 论 著 | ||
发表学术论文50余篇,其中SCI、EI收录40余篇。 | ||
科 研 项 目 | ||
主持科研项目: 1. 国家自然科学基金-面上项目 2. 国家自然科学基金-青年项目 3. 江苏省基础研究计划-面上项目 4. 国家部委基础产品创新科研项目 5. 江苏省“六大人才高峰”高层次人才项目 6. 中国博士后科学基金项目(一等) 7. 国家部委预研基金项目 8. 车辆传动某重点实验室基金项目 9. 江苏省新能源汽车动力系统重点实验室项目 10. 英国上市公司官网365青年学术带头人培育项目 11. 英国上市公司官网365青年人才支持项目 12. 英国上市公司官网365高级人才基金项目 13. 企业委托项目若干 | ||
科研成果及奖励 | ||
江苏省科学技术奖,二等奖 中国商业联合会科学技术奖,二等奖 江苏省军民结合科技创新奖,二等奖 中国液压协会行业技术进步奖(发明奖),三等奖 | ||


