刘擎超

| 教育经历 | 2015年毕业于东南大学交通学院,交通运输工程博士学位 | |
| 工作经历 | 2015年至今 英国上市公司官网365,副教授,博士生导师2023年 新加坡南洋理工大学,高级访问学者 | |
| 研究方向 | 主讲课程:智能网联汽车、交通流理论及仿真技术、交通运输系统工程学研究方向:智能网联汽车感知、认知、预测、决策、规划、控制全栈研发具体包括:(1)智能网联汽车决策规划与协同控制(2)网联车队交通事故风险评估及控制(3)高级别自动驾驶汽车接管行为决策(4)微观交通流动力学建模及其仿真(5)宏观交通流状态评估及在线预测(6)异质交通流环境下区域信号控制 | |
| 学术兼职 | 中国智能交通协会会员、中国汽车工程学会会员世界交通运输大会人工智能技术委员、车路云一体化交通技术委员国家自然科学基金通讯评审专家、江苏省公共交通发展专家江苏省车联网产业链委员会委员、江苏省科技计划函评专家Transportation Research Board 审稿专家、 AI分委会联络人交通运输工程、车辆工程等领域国内外期刊、TOP会议审稿专家《IEEE Transactions on Intelligent Vehicles》《Accident Analysis & Prevention》《Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering》《Transportation Research Part C: Emerging Technologies》《IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems》《IEEE Transactions on Vehicular Technology》《Physica A:Statistical Mechanics and its Applications》《Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board》《物理学报》《中国公路学报》《交通运输工程学报》《交通运输系统工程与信息》《中国安全科学学报》《汽车工程》《Automotive Innovation》 | |
| 科研奖项 | 1、2023年江苏省科学技术进步一等奖 2、2024年中国智能交通协会科技进步三等奖 | |
| 科研项目 | 主持的课题: 1、2024年江苏省交通运输厅科技成果转化 2、2024年央企横向委托课题 3、2023年国家自然科学基金面上项目 4、2023年国家重点研发计划子课题 5、2023年江苏省交通运输厅科技成果转化 6、2023年*********市智能交通管控项目 7、2022年江苏省交通运输厅科技成果转化 8、2021年中国博士后基金一等资助 9、2021年江苏省公安厅科研项目 10、2021年江苏省交通运输厅科技成果转化 11、2021年雄安新区智能交通控制项目 12、2021年冬奥多源交通风险评估仿真平台 13、2020年*********市公交优化项目 14、2020年*********市公路智能化项目 15、2020年*********市社会服务项目 16、2020年英国上市公司官网365青年英才培育计划 17、2020年江苏省高校优秀中青年教师和校长境外研修计划 18、2020年*********市重点研发计划项目 19、2019年国家自然科学青年基金 20、2019年江苏省自然科学青年基金 21、2019年湖南大学国家级重点实验室基金 22、2018年江苏省交通运输厅科技转成果转化 23、2018年*********市科技计划项目 24、2017年中国博士后基金二等资助 25、2017年江苏省高校自然科学基金面上项目 26、2016年英国上市公司官网365高级人才科研启动基金 27、2015年英国上市公司官网365省重点实验室开放基金 主要参与的课题: ·国家自然科学基金杰出青年项目(522***2) ·国家自然科学基金联合基金项目(U20A***3) ·国家自然科学基金联合基金项目(U20A***1) ·国家自然科学基金面上项目(5177***7) ·国家自然科学基金面上项目(6157***1) ·国家自然科学基金青年基金(6160***3) ·江苏省重点研发计划项目(BE2016**9) ·江苏省重点研发计划项目(BE2021**1) ·江苏省战略性新兴产业发展重大项目(2016***) | |
| 代表论著 | 以第一/通讯作者在智能汽车领域发表SCI/SSCI论文50余篇 | |
| 知识产权 | 授权国家发明专利30余件,授权软件著作权5件 | |
| 联系方式 | lqc@ujs.edu.cn | 通讯地址:镇江市京口区学府路301号 |
| 学生培养 | 1、组织学生参与顶尖高校的学术研讨,支持参加行业会议。 | |

