王 勇
发布日期:2025-05-14浏览次数:

| 个人简介 | 王勇,博士,副教授,博士生导师,江苏省“双创计划”科技副总,镇江市青年科技人才托举工程,英国上市公司官网365“青年英才培育计划”优秀青年骨干教师。主要从事运载系统动力学及其控制、智能汽车动力学分析及控制、非线性振动及其控制等研究。主持国家自然科学基金面上项目、国家自然科学基金青年项目、中国博士后基金项目、国家及省部级重点实验室开放基金等10余项。以第一作者及通讯作者发表及录用SCI论文27篇,EI论文8篇。 | |
| 教育经历 | 2023.03-至今 南京航空航天大学,航空学院,航空宇航科学与技术,博士后 2018.11-2021.10 上海大学,力学与工程科学学院,力学系,博士后 2015.09-2016.09 英国布里斯托大学,工学院,机械工程系,联合培养博士研究生 2011.09-2016.12 南京航空航天大学,能源与动力学院,车辆工程专业,获工学博士学位 2006.09-2010.06 南京林业大学,365英国上市,交通运输专业,获工学学士学位 | |
| 工作经历 | 2020.07-至今 英国上市公司官网365 汽车工程研究院 副教授 2017.04-2020.06 英国上市公司官网365 汽车工程研究院 讲师 | |
| 研究方向 | 运载系统动力学及其控制、智能汽车动力学分析及控制、非线性振动及其控制 | |
| 学术兼职 | 2017.09-至今 中国汽车工程学会会员 2020.03-至今 国家自然科学基金委员会评议专家 2021.07-至今 中国振动工程学会会员 2023.12-至今 江苏省振动工程学会非线性振动专委会委员 Applied Sciences客座编辑 Mechanical Systems and Signal Processing、Nonlinear Dynamics、Journal of Sound and Vibration、Journal of Vibration and Control、Applied Mathematics and Mechanics、Archive of Applied Mechanics等国际SCI期刊审稿人 《动力学与控制学报》、《噪声与振动控制》等国内期刊审稿人 | |
| 科研项目 | (1)国家自然科学基金面上项目(12172153),2022-01至2025-12,主持。 (2)国家自然科学基金青年项目(51805216),2019-01至2021-12,主持。 (3)中国博士后科学基金,2023-07至2025-06,主持。 (4)中国博士后科学基金,2019-07至2021-08,主持。 (5)江苏省重点研发计划产业前瞻与关键核心技术项目,2023-09至2026-09,校内主持。 (6)汽车仿真与控制国家重点实验室开放基金,2022-01至2024-10,主持。 (7)机械结构力学及控制国家重点实验室开放基金,2020-01至2022-12,主持。 (8)英国上市公司官网365“青年英才培育计划”,2022-09至2025-08,主持 | |
| 成果奖励 | (1)江苏省“双创计划”科技副总 (2)镇江市青年科技人才托举工程 (3)英国上市公司官网365“青年英才培育计划”优秀青年骨干教师 | |
| 代表论著 | 英文论文: (1)Yong Wang, Tao Zhang, Yin Yin, Xiaohui Wei. Reducing shimmy oscillation of a dual-wheel nose landing gear based on torsional nonlinear energy sink[J]. Nonlinear Dynamics, 2024, 112: 4027-4062. (2)Yong Wang, Peili Wang, Haodong Meng, Li-Qun Chen. Dynamic performance and parameter optimization of a half-vehicle system coupled with an inerter-based X-structure nonlinear energy sink[J]. Applied Mathematics and Mechanics (English Edition), 2024, 45(1): 85-110. (3)Yong Wang, Bingbing Xu, Haodong Meng. Enhanced vehicle shimmy performance using inerter-based suppression mechanism[J]. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 2024, 130: 107800. (4)Yong Wang, Bingbing Xu, Haodong Meng. Vehicle shimmy performance analysis using inerter-based suppression mechanism and considering steering linkage clearance[J]. International Journal of Non-Linear Mechanics, 2024, 161: 104674. (5)Yong Wang, Peili Wang, Xiwen Qiao, Haodong Meng, Li-Qun Chen. An inerter-based X-structure vibration isolator[J]. Acta Mechanica, 2024, DOI: 10.1007/s00707-023-03846-2. (6)Yong Wang, Bingbing Xu, Jianguo Dai, Li-Qun Chen. Enhanced dynamic performance of a half-vehicle system using inerter-based nonlinear energy sink[J]. Journal of Vibration and Control, 2023, DOI: 10.1177/10775463231186301. (7)Yong Wang, Tao Zhang, Xianyu Jin, Yin Yin. Shimmy suppression of an aircraft nose landing gear using torsional nonlinear energy sink[J]. ASME Journal of Computational and Nonlinear Dynamics, 2023, 18(10): 101002. (8)Yang Liu, Yong Wang. Vibration suppression of a linear oscillator by a chain of nonlinear vibration absorbers with geometrically nonlinear damping[J]. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 2023, 118: 107016. (9)Yong Wang, Hao-Xuan Li, Wen-An Jiang, Hu Ding, Li-Qun Chen. A base excited mixed-connected inerter-based quasi-zero stiffness vibration isolator with mistuned load[J]. Mechanics of Advanced Materials and Structures, 2022, 29(25): 4224-4242. (10)Yong Wang, Peili Wang, Haodong Meng, Li-Qun Chen. Nonlinear vibration and dynamic performance analysis of the inerter-based multi-directional vibration isolator[J]. Archive of Applied Mechanics, 2022, 92(12): 3597-3629. (11)Yong Wang, Xianyu Jin, Yin Yin. Using nonlinear feedback control to improve aircraft nose landing gear shimmy performance[J]. Meccanica, 2022, 57: 2395-2411. (12)Yong Wang, Hao-Xuan Li, Chun Cheng, Hu Ding, Li-Qun Chen. Dynamic performance analysis of a mixed-connected inerter-based quasi-zero stiffness vibration isolator[J]. Structural Control and Health Monitoring, 2020, 27(10): e2604. (13)Yong Wang, Hu Ding, Li-Qun Chen. Averaging analysis on a semi-active inerter-based suspension system with relative-acceleration-relative-velocity control[J]. Journal of Vibration and Control, 2020, 26(13-14): 1199-1215. (14)Yong Wang, Haodong Meng, Buyun Zhang, Ruochen Wang. Analytical research on the dynamic performance of semi-active inerter-based vibration isolator with acceleration-velocity-based control strategy[J]. Structural Control and Health Monitoring, 2019, 26(4): e2336. (15)Yong Wang, Shunming Li, Simon A. Neild, Jason Zheng Jiang. Comparison of the dynamic performance of nonlinear one and two degree-of-freedom vibration isolators with quasi-zero-stiffness[J]. Nonlinear Dynamics, 2017, 88(1): 635-654. 中文论文: (1)王勇, 李昊轩, 姜文安, 汪若尘, 李勇. 高速列车车下惯容悬吊设备动态特性研究[J]. 振动与冲击, 2022, 41(2): 251-259. (2)王勇, 李昊轩, 程春, 丁虎, 陈立群. 惯容准零刚度隔振器动态特性研究[J]. 振动、测试与诊断, 2021, 41(6): 1124-1131. (3)唐锋, 王勇, 丁虎, 陈立群. 天棚半主动惯容隔振器动态特性研究[J]. 振动与冲击, 2021, 40(15): 65-72. (4)王勇, 汪若尘, 孟浩东, 张步云. 基于相对加速度-相对速度控制的半主动惯容隔振器动态特性研究[J]. 振动与冲击, 2019, 38(21): 194-201. (5)王勇, 汪若尘, 孟浩东. 一种具有几何非线性的斜置惯容式隔 振器动态特性研究[J]. 振动与冲击, 2018, 37(21): 184-189. (6)王勇, 李舜酩, 程春, 江星星. 立方速度反馈控制的准零刚度隔振器动力学特性分析[J]. 振动工程学报, 2016, 29(2): 305-313. (7)王勇, 李舜酩, 程春. 基于准零刚度隔振器的车—座椅—人耦合模型动态特性研究[J]. 振动与冲击, 2016, 35(15): 190-196. (8)王勇, 李舜酩, 张袁元, 曹倩倩. 渐变刚度钢板弹簧的非线性有限元分析[J]. 振动、测试与诊断, 2015, 35(5): 826-831. | |
| 知识产权 | (1)王勇, 季明珠, 田翔, 叶青, 汪若尘. 一种半主动旋转式惯容阻尼集成化的减振装置, 2021-5-21, 中国, ZL202110557622.4. (2)王勇, 李昊轩, 叶青, 田翔, 汪若尘. 一种基于行星齿轮机构实现惯质两级调节的旋转式惯容器, 2022-7-22, 中国, ZL202110120680.0. (3)王勇, 靳献宇, 田翔, 叶青, 汪若尘. 一种基于飞轮与弹簧同轴串联的防冲击惯容器, 2022-10-28, 中国, ZL202110618448.X. | |
| 联系方式 | 手机:15951897282 | |
| E-mail:wangy1921@126.com | 通讯地址:江苏省镇江市京口区学府路301号英国上市公司官网365汽车工程研究院 | |

