曹淑超
姓名 | 曹淑超 |
|
性别 | 男 | |
职务职称 | 副教授、支部书记、系副主任 | |
所在学科 | 交通运输工程 | |
硕导/博导 | 博导、硕导 | |
联系电话 | ||
电子信箱 | sccao@ujs.edu.cn | |
学习、工作经历 | ||
学习经历: 2008.09-2012.07在大连交通大学安全工程专业学习,获学士学位 2012.09-2017.06在中国科学技术大学安全科学与工程专业学习,获博士学位 2015.09-2016.09在德国于利希研究中心交通安全研究所学习,联合培养博士 工作经历: 2017.09至今在365英国上市任教 | ||
社 会 兼 职 | ||
中国仿真学会—交通建模与仿真专业委员会会员 世界交通运输大会技术委员会委员 审稿专家:Transportation Research Part A, Part B, Transportmetrica A, B, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, Tunnelling and Underground Space Technology , Safety Science, Automation in Construction, Physica A…… | ||
主 讲 课 程 | ||
《交通工程专业英语》、《交通安全》、《交通调查与数据分析》、《综合交通运输规划理论与方法》 | ||
研 究 方 向 | ||
1、应急交通疏散、人群疏散及安全管控 2、交通流、行人流与交通安全 3、公共安全与应急管理 | ||
主 要 论 著 | ||
[1] Cao Shuchao, Wang Miaomiao, Zeng Guang, Li Xiaolian, Simulation of crowd evacuation in subway stations under flood disasters, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 25 (2024) 11858-11867. (SCI一区Top) [2] Cao Shuchao, Li Yang, Ni Jie, Wu Xiaohui, Gait analysis and avoidance mechanism of pedestrians under the quantitative control of visibility, Transportmetrica A: Transport Science, 20 (2024) 2152300. (SCI&SSCI二区) [3] Cao Shuchao, Wang Yan, Liang Jia, Fu Libi, Evacuation dynamics of heterogeneous crowds: The role of helping others, Physics Letters A, 527 (2024) 130033. (SCI三区) [4] Cao Shuchao, Zhou Ying, Ma Weihao, Li Xiaolian, Yao Ming, Evacuation simulation of heterogeneous passengers in the confined carriage of high-speed train, Physica A, 656 (2024) 130220. (SCI二区) [5] Cao Shuchao, Wang Zhixiang, Zeng Guang, Ren Xiangxia, Li Xiaolian, Single-file movement of pedestrians at different visibility levels, Physica A, 649 (2024) 129982. (SCI二区) [6] Cao Shuchao, Wang Zhixiang, Li Yang, Zeng Guang, Li Xiaolian, Walking performance of pedestrians in corridors under different visibility conditions, Travel Behaviour and Society, 33 (2023) 100609.( SSCI一区) [7] Cao Shuchao, Qian Jialong, Li Xiaolian, Ni Jie, Evacuation simulation considering the heterogeneity of pedestrian under terrorist attacks, International Journal of Disaster Risk Reduction, 79 (2022) 103203. (SCI一区Top) [8] Cao Shuchao, Sun Feiyang, et al., Spatial analysis for crowds in multi-directional flows based on large-scale experiments, Journal of Statistical Mechanics, 2021 (2021) 113407. (SCI三区) [9] Cao Shuchao, Chen Mingyi, Xu Li, et al., Analysis of headway-velocity relation in one and two-dimensional pedestrian flows, Safety Science, 129 (2020) 104804. (SCI一区Top) [10] Cao Shuchao, Liu Xiaodong, et al., Characteristics of pedestrian's evacuation in a room under invisible conditions, International Journal of Disaster Risk Reduction, 41 (2019) 101295. (SCI一区Top) [11] Cao Shuchao, Wang Peng, Yao Ming, et al., Dynamic analysis of pedestrian movement in single-file experiment under limited visibility, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 69 (2019) 329-342. (SCI二区Top) [12] Cao Shuchao, Fu Libi, et al., Exit selection and pedestrian movement in a room with two exits under fire emergency, Applied Mathematics and Computation, 332 (2018) 136-147. (SCI二区Top) [13] Cao Shuchao, Fu Libi, Wang Peng, et al., Experimental and modeling study on evacuation under good and limited visibility in a supermarket, Fire Safety Journal, 102 (2018) 27-36. (SCI三区) [14] Cao Shuchao, Lian Liping, Chen Mingyi, et al., Investigation of difference of fundamental diagrams in pedestrian flow, Physica A, 506 (2018) 661-670. (SCI二区) [15] Cao Shuchao, Zhang Jun, Song Weiguo, et al., The stepping behavior analysis of pedestrians from different age groups via a single-file experiment, Journal of Statistical Mechanics, 2018 (2018) 033402. (SCI三区) [16] Cao Shuchao, Seyfried Armin, et al., Fundamental diagrams for multidirectional pedestrian flows, Journal of Statistical Mechanics, 2017 (2017) 033404. (SCI三区) [17] Cao Shuchao, Song Weiguo, Lv Wei, Modeling pedestrian evacuation with guiders based on a multi-grid model, Physics Letters A, 380 (2016) 540-547. (SCI三区) [18] Cao Shuchao, Zhang Jun, Salden Daniel, et al., Pedestrian dynamics in single-file movement of crowd with different age compositions, Physical Review E, 94 (2016) 012312. (SCI三区) [19] Cao Shuchao, Zhang Jun, Salden Daniel, et al., Fundamental diagrams of single-file pedestrian flow for different age groups, International Conference in Swarm Intelligence, Springer, 2016, pp. 154-161. (EI) [20] Cao Shuchao, Song Weiguo, Lv Wei, et al., A multi-grid model for pedestrian evacuation in a room without visibility, Physica A, 436 (2015) 45-61. (SCI二区) [21] Cao Shuchao, Song Weiguo, Liu Xiaodong, et al., Simulation of pedestrian evacuation in a room under fire emergency, Procedia Engineering, 71 (2014) 403-409. (EI) [22] Wang Peng, Cao Shuchao*, Yao Ming, Fundamental diagrams for pedestrian traffic flow in controlled experiments, Physica A, 525 (2019) 266-277. (SCI二区) [23] Wang Peng, Cao Shuchao*, Simulation of pedestrian evacuation strategies under limited visibility, Physics Letters A, 383 (2019) 825-832. (SCI三区) [24] Zhang Jun, Cao Shuchao*, Salden Daniel, et al., Homogeneity and activeness of crowd on aged pedestrian dynamics, Procedia Computer Science, 83 (2016) 361-368. (EI) [25] Zeng Guang, Li Zhiyuan, Ye Rui, Cao Shuchao*, Evacuation performance of individuals and social groups in a tunnel under no visibility, Tunnelling and Underground Space Technology, 146 (2024) 105661. (SCI一区Top) [26] Zeng Guang, Li Zhiyuan, Ye Rui, Cao Shuchao*, Lian Liping, Evacuation dynamics of pedestrians passing through a low-boundary exit in the context of sound signal, Physica A, 648 (2024) 129960. (SCI二区) | ||
科 研 项 目 | ||
[1]江苏省双创博士项目:大型活动密集人群动力学演化规律研究 [2]中国博士后科学基金面上项目:地铁站楼梯约束下密集行人流通行机理及动力学建模 [3]国家自然科学基金青年项目:基于视野定量可控的多场景中行人流疏散机理与管控策略研究 [4]国家自然科学基金面上项目:基于洪水状态可控的地铁站异质人群疏散规律解析与动态管控方法研究 | ||
科研成果及奖励 | ||
所 获 专 利 | ||
授权发明专利: [1] 曹淑超, 王志祥,姚明.一种基于行人视觉的启发式微观疏散建模方法及仿真系统. ZL202410900105.6 [2] 曹淑超, 孙菲阳. 一种基于精细网格的混合自行车流微观建模方法和系统. ZL 202110098788.4 [3] 宋卫国,刘晓栋,曹淑超,吕伟. 一种针对大型公共建筑的动态消防应急疏散指示系统. ZL201410101261.2 软件著作权: [1] 曹淑超. 公共场所疫情传播与防控模拟系统V1.0, 2024SR1832153 [2] 曹淑超, 姚明, 王宇航. 基于精细网格的混合自行车流微观仿真系统V1.0, 2024SR1490455 [3] 曹淑超, 马露涵. 洪涝灾害下地铁站行人疏散仿真系统V1.0, 2024SR1454859 [4] 马伟豪, 曹淑超. 高速铁路整车异质乘客站台疏散仿真系统V1.0, 2024SR0630414 | ||
本课题组研究内容属于交通、安全、计算机等多学科交叉领域,欢迎各专业热爱科研、喜欢思考的同学加入课题组! | ||


