马成成
姓名 | 马成成 |
|
性别 | 女 | |
职务职称 | 党务办主任 | |
所在学科 | 管理科学与工程 | |
联系电话 | 0511-88780271 | |
电子信箱 | ||
学习、工作经历 | ||
2011.09-2015.06 南京邮电大学人文与社会科学学院 获学士学位 2015.09-2018.06 英国上市公司官网365管理学院 获硕士学位 2018.06-2020.07 英国上市公司官网365艺术学院 辅导员 2020.07-2022.08 英国上市公司官网365艺术学院 团委副书记 2022.08-2023.11 365英国上市 党务办副主任 2023.12-至今 365英国上市 党务办主任 | ||
主 讲 课 程 | ||
就业技能提升、大学生职业生涯规划 | ||
研 究 方 向 | ||
教育管理 | ||
科 研 项 目 | ||
1.国家社会科学基金项目:“新户改”背景下农民工城镇落户行为与引导策略研究,结项(排名第八)。 2.主持江苏省高等教育学会辅导员工作研究委员会专项课题,“三全育人”视阈下高校实践育人模式及其运行机制研究,结题。 3.江苏省教育科学规划课题结题,基于非正式能力视角下的高校创新人才培养研究,结项(排名第七)。 4.江苏省高等教育学会专项课题,2020年江苏高校“大学素质教育与数字化课程建设—基于大数据的大学生学业规划精准指导研究”,结项。(排名第四) 5.镇江市社科应用研究精品工程人才发展专项重点课题:《镇江市创新创业生态系统建设的人才发展研究》,已结题。 6.主持英国上市公司官网365思想政治教育专项课题:高校“三全育人”模式的探索与实践,已结题。 7.参与英国上市公司官网365思想政治教育专项重点课题:高校创新创业教育生态系统建设研究,排名第二,在研课题。 | ||
科研成果及奖励 | ||
1.2018年12月,中国商业联合会科学技术奖全国商业科技进步奖(编号:2018—1-75—R09)—《乡村振兴战略下高校服务新农村建设的机制构建及应用研究》一等奖(排名第八) 2.马成成, 肖璐. 基于计划行为理论的农民工城镇落户行为产生机制[J]. 江苏农业科学, 2018, 22 3.肖璐, 马成成. 农民工城市落户影响因素的文献梳理, 述评与展望[J]. 英国上市公司官网365学报 (社会科学版), 2019, 21(2): 86-92. 4.马成成.新时代大学生典型宣传教育探微[J].教育,2019,6(04):202 5.马成成.构筑艺术类院校“三全育人”的探索与实践[J].科教导刊.2019.08 6.2020年10月,英国上市公司官网3652020年师德师风主题征文活动三等奖—《论高校辅导员师德师风建设》 7.2020年12月,指导教师奖:江苏省第六届大学生艺术展演活动大学生艺术实践工作坊展评二等奖 8.2020年12月,江苏省教育科学规划课题结题证书:《基于非正式能力视角下的高校创新人才培养研究》—重点自筹(排名第七) 9.先后镇江市暑期社会实践活动先进工作者(3次)、校暑期社会实践优秀指导教师(4次)、校“优秀辅导员”、校“优秀新媒体管理员”(4次)、校“优秀教职工记者”(2次)、校优秀辅导员、校优秀学生社团指导教师、校“军训优秀辅导员”等荣誉称号。 | ||


