薛红涛
姓名 | 薛红涛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性别 | 男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职务职称 | 系主任、所长/教授、博导 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
博导-所在学科 | 车辆工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硕导-所在学科 | 车辆工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 0511-88797620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信箱 | xueht@ujs.edu.cn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学习、工作经历 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/6-至今,英国上市公司官网365,365英国上市,教授/博导 2014/7-2023/5,英国上市公司官网365,365英国上市,副教授/硕导 2011/4–2014/3,日本国立三重大学,机械工程,博士 2009/4–2011/3,日本国立三重大学,机械工程,硕士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社 会 兼 职 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.中国振动工程学会转子动力学分会理事 2.中国振动诊断工程学会故障诊断分会理事 3.中国通用机械工业协会振噪检测与故障诊断专业委员 4.国际期刊IJCE编委 5.IEEE高级会员 6.日本设备管理学会会员 7.日本保全学会会员 8.中国汽车工程学会会员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 讲 课 程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科生课程:《汽车构造》《机械振动基础》 研究生课程:《振动分析与控制基础》《载运工具故障诊断技术与应用》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研 究 方 向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.智能网联汽车环境感知和智能决策技术 2.智能网联汽车安全和故障诊断自动化技术 3.分布式驱动电动汽车故障诊断与容错控制技术 欢迎车辆工程、计算机、自动化、电气等专业的学生,报考攻读硕士、博士学位。 更欢迎硕博连读! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 要 论 著 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已发表学术论文42篇,其中SCI/EI检索论文36篇,主要代表作: [1] Tao Yukun, Ge Chun, Feng Han, Xue Hongtao, Yao Mingyu, Tang Haihong, Liao Zhiqiang, Chen Peng. A novel approach for adaptively separating and extracting compound fault features of the in-wheel motor bearing. ISA Transactions, 2025. In press. https://doi.org/10.1016/j.isatra.2025.01.042. (SCI二区Top期刊, IF=5.911) [2] Feng Han, Tao Yukun, Feng Jianbo, Zhang Yule, Xue Hongtao, Wang Tiansi, Xu Xing, Chen Peng. Fault-tolerant collaborative control of four-wheel-drive electric vehicle for one or more in-wheel motors' faults. Sensors 2025, 25(5), 1540. https://doi.org/10.3390/s25051540. [3] 薛红涛, 张雨乐, 宋子为, 等. 采用MPC-MSCA的四轮毂驱动电动汽车容错控制[J]. 交通运输工程学报, 2024, 24(06): 148-158. [4] 戈淳, 宋子为, 商嘉桐, 薛红涛 王天鸶. 轮毂电机轴承故障的MIWF-2DCNN诊断方法[J]. 电子测量与仪器学报, 2024, 38(09): 127-135. [5] 薛红涛, 丁殿勇, 李汭铖, 徐兴. 基于分量加权重构和稀疏NMF的轮毂电机轴承复合故障特征提取方法[J]. 机械工程学报, 2023, 59(09): 146-156. [6] 薛红涛, 吴蒙, 张子鸣, 等. 基于K-AHNs的轮毂电机状态识别方法研究[J]. 机械工程学报, 2023, 59(22): 207-214. [7] 丁殿勇, 薛红涛, 刘炳晨. 基于OSSD-EMOMEDA的轮毂电机轴承故障特征提取方法[J]. 中国电机工程学报, 2023, 43(24): 9721-9733. [8] Xue Hongtao, Ding Dianyong, Zhang Ziming, et al. A fuzzy system of operation safety assessment using multi-model linkage and multi-stage collaboration for in-wheel motor [J]. IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 2022, 30(4): 999-1013. (SCI一区Top期刊,IF=12.253,ESI高被引论文) [9] Xue Hongtao, Wu Meng, Zhang Ziming, et al. Intelligent diagnosis of mechanical faults of in-wheel motor based on improved artificial hydrocarbon networks [J]. ISA Transactions, 2022, 120: 360-371. (SCI二区Top期刊, IF=5.911,ESI高被引论文) [10] Xue Hongtao, Song Ziwei, Wu Meng, et al. Intelligent diagnosis based on double-optimized artificial hydrocarbon networks for mechanical faults of in-wheel motor [J]. Sensors, 2022, 22(16), 6316. (SCI二区,IF=3.847) [11] Xue Hongtao, Liu Bingchen, Ding Dianyong, et al. Diagnosis method based on hidden Markov model and Weibull mixture model for mechanical faults of in-wheel motors [J]. Measurement Science and Technology, 2022, 33(11), 114002. [12] 薛红涛, 童鹏, 江洪. 基于RS和AHNs的轮毂电机故障模糊诊断法[J]. 振动.测试与诊断, 2022, 42(05): 925-930+1034-1035. [13] 薛红涛, 周嘉文, 童鹏. 基于WMM-HMM的轮毂电机机械故障诊断方法[J]. 华中科技大学学报(自然科学版), 2021, 49(04): 32-37. [14] 薛红涛, 殷苏群, 李仲兴, 等. 基于AHN的轮毂电机轴承故障特征提取方法[J]. 华中科技大学学报(自然科学版), 2019, 47(01): 27-31. [15] Automatic diagnosis method for structural fault of rotating machinery based on distinctive frequency components and support vector machines under varied operating conditions [J]. Neurocomputing, 2013, 116: 326-335. (SCI二区Top期刊, IF=5.779) 出版教材1部,译著1部 [1] 江苏“十四五”普通高等教育本科规划教材:《机械振动基础》 机械工业出版社, 主编. [2] 译著:《氢能百科全书》(精华版) 机械工业出版社, 第二译者. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科 研 项 目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主持参与国家自然科学基金项目4项、省部级纵向科研项目8项、校企合作横向项目15项,其中: [1] 国家自然科学基金面上项目,51775245,间歇性强干扰下轮毂电机机械故障特征提取与运行安全评估方法研究 [2] 国家自然科学基金面上项目,51775245,轮毂直驱与空气悬架协同系统的机理分析及其自组织预测控制 [3] 国家自然科学基金青年基金项目,51905218,轮毂电机轴承微弱故障特征提取的强鲁棒高敏感统计方法研究 [4] 国家自然科学基金青年基金项目,51705213,无传感器轮毂驱动系统机电磁热多场耦合机理分析及建模方法研究 [5] 中核集团联合研究项目,****智能诊断运维技术研究与系统研发,在研 [6] 江苏省科技计划专项(国际科技合作/港澳台科技合作计划),面向旋转场景车载能量自驱动器件研制及应用的联合开发,在研 [7] 校际合作项目,汽车驱动系统及轮毂电机驱动新技术硏究,在研 [8] 江苏省产学研合作项目,IC-IMS智能旅居车集成管理系统研发与产业化,在研 [9] 校企合作项目,智能拖拉机远程故障诊断系统设计与开发,在研 [10] 中国博士后科学基金面上项目,轮毂电机故障预测与自愈控制理论方法研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科研成果及奖励 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 2021年江苏省教学成果二等奖,排名3 2. 2021年度英国上市公司官网365“最受学生欢迎的十佳教师” 3. 2024年英国上市公司官网365优秀教师 4. 2019年英国上市公司官网365优秀共产党员 5. 2018年英国上市公司官网365优秀教师 6. 2016年英国上市公司官网365优秀教师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所 获 专 利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请发明专利22件,其中授权国家发明专利15件、PCT专利2件、成果转化12件,代表发明专利: [1] 一种主动延伸式汽车前保险杠 [2] 一种引导式规范停车识别方法 [3] 基于多准则融合的复杂工业系统故障诊断方法 [4] 轮毂电机电动汽车驱动系统共性与故障特征协同提取方法 [5] 基于多模联动和多阶段协作的机电设备运行安全评估方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
团 队 成 员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硕博连读 2022级:陶雨坤 2023级:冯 涵 在读硕士生 2022级:戈 淳 2023级:张 亮、王 选 2024级:徐严龙、姜宗康、欧阳旭鹏、包笑一 毕业硕士生(2025年3月更新)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


