付宜风
姓名 | 付宜风 |
|
职务职称 | 副教授 | |
所在学科 | 车辆工程 | |
硕导/博导 | 硕导 | |
联系电话 | ||
电子信箱 | fu_yifeng@163.com | |
学 习 工 作 经 历 | ||
2009.09–2013.06 武汉理工大学 工学学士 2021.11至今 英国上市公司官网365 副教授 | ||
社 会 兼 职 | ||
1. 学术期刊审稿人:International Journal of Acoustics and Vibration, Journal of Applied Polymer Science, Fibers and Polymers, Journal of Low Frequency Noise Vibration and Active Control等。 2. 汉得利(常州)电子股份有限公司联合博后 | ||
主 讲 课 程 | ||
《机械振动基础》、《汽车试验学》、《汽车测试技术》、《车辆NVH技术》等 | ||
研 究 方 向 | ||
车辆NVH、声学材料/超结构等 | ||
科 研 项 目 | ||
1. 国家自然科学基金青年项目,52205197,2023.01-2025.12,主持 2. 江苏省自然科学基金青年基金项目,BK20220551,2022.07-2025.06,主持 3. 江苏省“双创博士”项目,JSSCBS20221181,2022-2023,主持 4. 国家工程中心开放基金项目,A202301,2023-2024,主持 5. 英国上市公司官网365高级人才启动金项目, 5501120017,2022,主持 6. 澳大利亚新南威尔士大学项目, 2018-2019, 主要完成人 | ||
主 要 论 著 | ||
[1] Yifeng Fu, Huming Wang, Pan Cao. Numerical design and optimization of metamaterials for underwater sound absorption at various hydrostatic pressures. Journal of Low Frequency Noise Vibration and Active Control, 2023, 42(3): 1–17. [2] Yifeng Fu. Measurement of underwater sound absorption coefficient at variable hydrostatic pressures using an improved transfer function method. Journal of Testing and Evaluation, 2023, 51 (5): 1-18. [3] Yifeng Fu. Synergism of carbon nanotubes and graphene nanoplates in improving underwater sound absorption stability under high pressure. ChemistrySelect, 2022, 7(2): e202103222. [4] Yifeng Fu, Imrana I. Kabir, Guan Heng Yeoh, et al. A review on polymer-based materials for underwater sound absorption. Polymer Testing, 2021, 96: 107115. [5] Yifeng Fu, Jeoffrey Fischer, Kaiqi Pan, et al. Underwater sound absorption properties of polydimethylsiloxane carbon nanotube composites with steel plate backing. Applied Acoustics, 2021, 171: 107668. [6] Yifeng Fu, Chengqing Yuan, Xiuqin Bai, et al. Study on drag reduction performance of antifouling ribbed surfaces. Journal of Ship Production and Design, 2018, 34: 32–41. [7] Juan Carlos Baena, Cheng Wang, Yifeng Fu, et al. A new fabrication method of designed metamaterial based on a 3D-printed structure for underwater sound absorption applications. Applied Acoustics, 2023, 203: 109221. [8] Pan Cao, Huming Wang, Mingyi Zhu, Yifeng Fu*, Chengqing Yuan. Integration of Antifouling and Underwater Sound Absorption Properties into PDMS/MWCNT/SiO2 Coatings, Biomimetics,2022, 7 (4), 248 [9] Imrana I. Kabir, Yifeng Fu, Nicolas de Souza, et al. PDMS/MWCNT nanocomposite films for underwater sound absorption applications. Journal of Materials Science, 2020, 55: 5048-5063. [10] Imrana I. Kabir, Yifeng Fu, Nicolas de Souza, et al. Improved flame-retardant properties of polydimethylsiloxane/multi-walled carbon nanotube nanocomposites. Journal of Materials Science, 2020: 1-20. [11] 付宜风, 王虎鸣, 曹攀. 薄壁结构加强的纳米复合涂层深海高压吸声性能研究. 中国机械工程, 2022, 33(12): 1444-1451. [12] 付宜风, 彭一明. 水声管高压密封性能试验研究. 润滑与密封, 2023, 网络首发. | ||


