刘 星
姓名 | 刘星 |
|
性别 | 男 | |
职务职称 | 资格副教授 | |
博导-所在学科 | ||
硕导-所在学科 | 车辆工程 | |
所在学科 | 车辆工程 | |
硕导/博导 | 硕导 | |
联系电话 | ||
电子信箱 | liuxingujs@ujs.edu.cn | |
学习、工作经历 | ||
学习经历: 2014年07月—2020年10月,布鲁塞尔自由大学(荷兰语),土木工程,工学博士 2011年09月—2014年01月,北京航空航天大学,航天飞行器设计,工学硕士 2007年09月—2011年07月,西北工业大学,航天飞行器设计,工学学士 工作经历: 2021年02月—至今,英国上市公司官网365,365英国上市,车辆工程系,资格副教授/硕导 2014年09月—2019年7月,比利时LMS公司,复合材料结构力学测试与分析 | ||
社 会 兼 职 | ||
SCI审稿人:《Composites Science and Technology》,《Composites Part B-Engineering》,《Composite Structures》,《Polymer Composites》,《Experimental Mechanics》等 | ||
主 讲 课 程 | ||
《机械振动基础》,《车身先进制造技术》 | ||
研 究 方 向 | ||
研究方向1:车用复合材料“材料-结构-性能-工艺”全流程分析与设计 着眼新能源汽车轻量化技术前沿,面向多元材料车身,开展纤维增强复合材料相关的新材料、新结构、新工艺的创新技术研究与产业化应用,主要包括: 1) 纤维增强复合材料结构多尺度性能仿真分析与优化设计 2) 长纤维增强热塑性复合材料直接成型工艺 3) 无机磷酸基耐高温复合材料研发 研究方向2:先进测试技术及设备研发 面向新能源汽车相关材料与零部件的生产制造及性能测试,开展材料、零部件及连接接头的在线无损品控设备与碰撞安全性测试技术研发,主要包括: 1) 材料/连接/结构性能无损测试技术及设备研发(欢迎有创业想法的同学加入团队) 2) 多功能高精度冲击测试技术 | ||
主 要 论 著 | ||
近5年代表性论文: [1] Duan Libin, Debiao Lu, Liu Xing*, et al. Experimental Investigation on Failure Mechanisms of Hybrid Steel/GFRP Hat-Shaped Beams under Bending Loading. (Polymer Composites, 2023) [2] Duan Libin, Chuang Wu, Liu Xing*, et al. Flexural and sinking stiffnesses investigation of metal, glass fiber reinforced plastic and hybrid laminates through a semi‐experimental method. (Polymer Composites, 2023) [3] Zhang Yu, Duan Libin*, Liu Xing, et al. Distribution law of strain energy density for stiffness design of GFRP, UT/GFRP, and VRB/GFRP hybrid hat-shaped beams. (Polymer Composites, 2023) [4] Duan Libin*, Liu Xing, Xu Wei, et al. Thickness-based subdomain hybrid cellular automata algorithm for lightweight design of BIW under side collision. (Applied mathematical modelling, 2022) [5] Xing Liu*, Ling Wu, Danny Van Hemelrijck, et al. Quasi-static crush modelling of carbon/epoxy composites with discontinuous Galerkin/anisotropic extrinsic cohesive law method. (Composite Structures, 2019) [6] Xing Liu*, Bachir Belkassem, Arnaud Jonet, et al. Experimental investigation of energy absorption behavior of circular carbon/epoxy composite tubes under quasi-static and dynamic crush loading. (Composite Structures, 2019) | ||
科 研 项 目 | ||
[1] 江苏省“双创博士”项目:基于材料刚度无损测试方法的IPC-FRP耐火承力结构轻量化设计(项目编号:JSSCBS20221199),2022.08-2024.08,主持; [2] 江苏亨睿碳纤维科技有限公司企业委托研发项目:碳纤维复合材料力学性能标定与材料卡片开发(项目编号:HX20230031),2023.01-2024.06,主持; [3] 国家自然科学基金面上项目:VRB/OW-CFRP混合结构的异质胶接界面失效表征及多策略协同优化设计(项目编号:52275252), 2023.01-2026.12,主要参与; [4] 江苏省自然科学基金面上项目:变厚度变强度车身结构弯曲吸能机理及耐撞性优化方法(项目编号: BK20221364),2022.07-2025.06,主要参与; [5] 高端工程机械智能制造国家重点实验室项目:移动式自行走高空作业用工作平台的“材料-结构-工艺”多维协同轻量化关键技术研究(项目编号:PZKT2010-02),2021.04-2024.04,主要参与; [6] 宝山钢铁股份有限公司企业委托研发项目:超高强钢焊点失效精确预测模型和失效卡片开发(项目编号:HX20211065),2021.12-2023.06,主要参与; [7] 宝山钢铁股份有限公司企业委托研发项目:乘用车超轻型后排座椅骨架模块化设计与可行性验证(项目编号:HX20210690),2021.10-2023.06,主要参与; | ||
科研成果及奖励 | ||
江苏省双创博士 | ||
所 获 专 利 | ||
| ||


