刘昌宁
姓名 | 刘昌宁 |
| ||||||||||||||||||||
性别 | 男 | |||||||||||||||||||||
职务职称 | 资格副教授 | |||||||||||||||||||||
博导-所在学科 | ||||||||||||||||||||||
硕导-所在学科 | 车辆工程(专硕、学硕) | |||||||||||||||||||||
所在学科 | 车辆工程 | |||||||||||||||||||||
硕导/博导 | 硕导(专硕、学硕) | |||||||||||||||||||||
联系电话 | ||||||||||||||||||||||
电子信箱 | lcn@ujs.edu.cn | |||||||||||||||||||||
学习、工作经历 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
社 会 兼 职 | ||||||||||||||||||||||
中国汽车工程学会会员,中国力学学会会员,江苏省汽车工程学会会员,江苏省机械工程学会会员; 2024.08- 香港理工大学(深圳研究院)外聘科学顾问; 2024.07- 《World Electric Vehicle Journal》专题顾问委员(Topical Advisory Panel Member); 担任International Journal of Mechanical Sciences,Applied Energy,Mechatronics,Transportation Research Part C: Emerging Technologies, Mechanical Systems and Signal Processing,Journal of the Franklin Institute,Journal of Vibration Engineering & Technologies,《东北大学学报(自然科学版)》,《北京信息科技大学学报(自然科学版)》等国内外期刊审稿人。 | ||||||||||||||||||||||
主 讲 课 程 | ||||||||||||||||||||||
《新能源汽车技术》 《新能源汽车学B》 《智能汽车与自动驾驶》 《Air and Noise Pollution Studies》Tutorial(Noise Part) | ||||||||||||||||||||||
研 究 方 向 | ||||||||||||||||||||||
车辆动态性能模拟与智能控制、振动与噪声控制、振动能量回收、车辆先进悬架系统设计、惯容器; (欢迎相关方向的研究生,或者有意向进行相关交叉学科研究的研究生加入科研团队) | ||||||||||||||||||||||
主 要 论 著 | ||||||||||||||||||||||
1.LIU Changning, LAI Siu-Kai, NI Yi-Qing, et al. Dynamic Modelling and Analysis of a Physics-Driven Strategy for Vibration Control of Railway Vehicles, Vehicle System Dynamics, 2024: 1–31. 2.YANG Xiaofeng, ZENG Shaocong, LIU Changning*, et al, Optimal design and performance evaluation of HMDV inertial suspension based on generalized skyhook control, International Journal of Structural Stability and Dynamics, 2024: 1-30. 3.YANG Yi, LIU Changning*, et al. Semi-Active Suspension with Power Driven Inerter and Its Performance Evaluation, Journal of Vibration Engineering & Technologies, 2024: 1-13. 4.LIU Changning, CHEN Long, LEE Heow Pueh, et al. Generalized skyhookgroundhook hybrid strategy and control on vehicle suspension, IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2023, 72(2): 1689-1700. 5.YANG Yi, LIU Changning*, et al. Phase deviation of semi-active suspension control and its compensation with inertial suspension, Acta Mechanica Sinica,2023, 40: 1-13. 6.YANG Yi, CHEN Long, LIU Changning*, et al. Two‑Parameter Frequency Tracker and Its Application of Semi‑active Suspension with Inerter, Journal of Vibration Engineering & Technologies, 2023: 1-13. 7.LIU Changning, CHEN Long, LEE Heow Pueh, et al. A review of the inerter and inerter-based vibration isolation: Theory, devices, and applications, Journal of the Franklin Institute, 2022, 359(14): 7677-7707. 8.刘昌宁, 陈龙, 张孝良,等. 可控惯容器非线性建模分析与参数辨识测试,振动、测试与诊断2022, 42(6): 1115-112. 9.LIU Changning, CHEN Long, ZHANG Xiaoliang, et al. Design and tests of a controllable inerter with fluid-air mixture condition, IEEE Access, 2020, 8: 125620-125629. 10.LIU Changning, CHEN Long, et al. Stability Analysis of Semi-active Inerter-spring-damper Suspensions Based on Time-delay. Journal of Theoretical & Applied Mechanics, 2020, 58(3): 599-610. 11.LIU Changning, CHEN Long, et al. General Theory of Skyhook Control and its Application to Semi-Active Suspension Control Strategy Design, IEEE Access, 2019, 7:101552-101560 12.CHEN Long, LIU Changning, et al. Network synthesis and parameter optimization for vehicle suspension with inerter. Advances in Mechanical Engineering, 2016; 8(12):1–7. 13.刘昌宁, 陈龙, 张孝良,等. 可控ISD悬架系统的建模与LQG最优控制. 中国科技论文, 2017,(04):403-407. 14.LIU Changning. Multi-Agent Pattern Recognition: Approaches and Application. Science and Engineering Research Center. Proceedings of 2015 International Conference on Industrial Informatics, Machinery and Materials(IIMM 2015).Science and Engineering Research Center:,2015:6. | ||||||||||||||||||||||
科 研 项 目 | ||||||||||||||||||||||
主持项目: 国家自然科学基金青年基金 香港铁路研究资助计划(Co-I) 江苏省“333高层次人才培养工程”第三层次培养计划 城市轨道车辆系统集成与控制重庆市重点实验室开放课题 参与项目: 国家自然科学基金面上项目(2025.01~2028.12) 国家自然科学基金面上项目(2024.01~2027.12) 香港理工大学战略重要性计划(2022.04~2024.03) 国家自然科学基金面上项目(2021.01~2024.12) 香港研究资助局研究影响基金(2019.06~2023.05) 国家自然科学基金面上项目(2018.01~2021.12) 国家自然科学基金青年科学基金(2018.01~2020.01) 江苏省自然科学基金青年基金项目(2016.07~2019.06) 国家自然科学基金青年科学基金(2015.01~2017.12) 交通运输部信息化技术研究项目(2013.01~2015.12) | ||||||||||||||||||||||
科研成果及奖励 | ||||||||||||||||||||||
江苏机械工业科技进步奖一等奖(1/1) 江苏省机械工程学会科学技术奖一等奖(3/8) 江苏省汽车工程学会汽车工业科技进步二等奖 (5/8) | ||||||||||||||||||||||
专 利 与 软 著 | ||||||||||||||||||||||
专利: 1. 一种加速度控制被动实现装置 2一种悬架振动能量驱动制动系统 3.一种机电液耦合式可控惯性和阻尼设备 4. 一种刚度阻尼及惯性力可控的隔振系统及其控制方法 5. 一种机电液耦合式可控惯性和阻尼设备 6. 一种基于智能网联的多工况悬架预瞄系统及其控制方法 7. 一种弹簧阻尼惯容一体式悬架 8.一种可变惯质系数的双管路液体惯容器 9. 一种多工况自适应隔振系统及其控制方法 10. 一种悬架用惯性与刚度切换装置 11. 一种动行程自补偿的车辆ISD悬架 软件著作权: 1.车辆行驶信息时空索引系统 2.车辆半主动ISD悬架时滞稳定性评价系统 | ||||||||||||||||||||||


