杨东坡
姓名 | 杨东坡 |
|
性别 | 男 | |
职务职称 | 讲师 | |
博导-所在学科 | ||
硕导-所在学科 | 车辆工程 | |
所在学科 | 车辆工程 | |
硕导/博导 | 硕导 | |
联系电话 | ||
电子信箱 | yangdp@ujs.edu.cn | |
学习、工作经历 | ||
2023-至今,英国上市公司官网365,365英国上市,教学科研,讲师/硕导 2019.09-2022.12,吉林大学,车辆工程,博士,导师:曾小华/宋大凤教授 2016.09-2019.03,上海工程技术大学,车辆工程,硕士,导师:王岩松教授 2011.09-2015.06,河南科技大学,车辆工程,学士 | ||
社 会 兼 职 | ||
Ø中国汽车工程学会会员、商丘市高端智库专家; ØSCI审稿人:《Mechanical Systems and Signal Processing》、《Transportation Research Part D: Transport and Environment》、《Energy》、《Journal of Power Sources》、《Energy Conversion and Management》、《IEEE Transactions on Vehicular Technology》等期刊; | ||
主 讲 课 程 | ||
本科生课程:《汽车电器与电子控制》、《汽车构造》 | ||
研 究 方 向 | ||
Ø新能源汽车电驱动系统设计与节能控制 Ø新能源汽车NVH测试及控制 Ø新能源汽车多系统集成控制 | ||
主 要 论 著 | ||
近五年在新能源汽车节能控制,NVH主动控制研究方面,发表SCI论文10余篇: [1] Yang D P*, Wang R C, Zhang X M, Yang H B, Xu M, Yue H Y, Liu Z F. Auxiliary active noise control system based on signal reconstruction[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2024, 212: 111287. (SCI、中科院1区TOP期刊, IF= 8.4) [2] Yang D P, Liu T, Zhang X M, Zeng X H*, Song D F. Construction of high-precision driving cycle based on Metropolis-Hastings sampling[J]. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2023, 118: 103715. (SCI、中科院1区TOP期刊, IF= 7.6). [3] Yang D P, Liu T, Song D F, Zhang X M, Zeng X H*. A Real Time Multi-Objective Optimization Guided-MPC Strategy for Power-Split Hybrid Electric Bus based on Velocity Prediction[J]. Energy, 2023, 276: 127583. (SCI、中科院1区TOP期刊, IF= 9). [4] Yang D P*, Song D F*, Zeng X H, Wang X L, Zhang X M. Adaptive nonlinear ANC system based on time-domain signal reconstruction technology[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2022, 162: 108056. (SCI、中科院1区TOP期刊, IF= 8.4) [5] Zeng X H, Gao H M, Chen Z T, Yang D P*, Song D F. Cooperative optimization of speed planning and energy management for hybrid electric vehicles based on Nash equilibrium[J]. Journal of Power Sources. 2023, 571: 233070. (SCI、中科院2区TOP期刊, IF= 9.2). [6] Wu J J, Song D F, Zhang X M, Duan C S, Yang D P*. Multi-objective reinforcement learning-based energy management for fuel cell vehicles considering lifecycle costs[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2023, 48(95): 37385-37401. (SCI、中科院2区, IF= 7.2). [7] Wang X L1,*, Yang D P1, Wang Y S, Guo H, Liu N N, Li W W. Time-domain signal reconstruction of vehicle interior noise based on deep learning and compressed sensing techniques[J]. Mechanical systems and signal processing, 2020, 139(5): 106635. (SCI、中科院1区TOP期刊, IF= 8.4) [8] Song D F*, Yang D P, Zeng X H*, Zhang X M, Gao F W. A coordinated control of hydraulic hub-motor auxiliary system for heavy truck[J]. Measurement, 2021, 175(3):109087. (SCI、中科院2区TOP期刊, IF= 5.6). [9] Zhou L Q, Yang D P, Zeng X H*, Zhang X M, Song D F. Multi-objective real-time energy management for series–parallel hybrid electric vehicles considering battery life[J]. Energy Conversion and Management, 2023, 290: 117234. (SCI、中科院1区TOP期刊, IF= 10.4). [10] Zhang X M, Yang D P, Zeng X H*, Wu Q T, Qian Q F. Data-Driven FMPC Based Dynamic Coordination Control Strategy for Power-Split Hybrid Electric Bus[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2023, 72(8): 9999-10012. (SCI、中科院2区TOP期刊, IF= 6.8). | ||
科 研 项 目 | ||
1.江苏省自然科学基金青年项目(BK20240872),2024.09-2027.08,主持; 2.国家自然科学面上项目(52272394):2023.01-2026.12,参与; 3.国家自然科学基金面上项目(51675324),2017.01-2020.12,参与; 4.吉林省自然科学基金面上项目(20220101211JC),2022.07-2025.06,参与; 5.国家重点研发专项子课题(2018YFB0105900),2018.05-2020.12,参与; 6.国家重点研发专项子课题(2018YFB0105300),2018.05-2021.02,参与。 | ||
科研成果及奖励 | ||
所 获 专 利 | ||
授权发明专利如下: [1] 宋大凤; 杨东坡; 杜劭峰; 曾小华; 张轩铭; 黄钰峰; 钱琦峰; 姜效望; 李敦迈; 段朝胜 ; 一种燃料 电池系统故障诊断及容错控制方法, 2022-07-12, 中国, ZL202011259737.7. [2] 宋大凤; 杨东坡; 曾小华; 王振伟; 段朝胜; 张轩铭; 黄钰峰; 钱琦峰; 姜效望; 李敦迈 ; 面向行星 多挡混合动力系统纯电模式下扭振特性分析方法, 2022-03-22, 中国, ZL202011624232.6. [3] 王孝兰; 杨东坡; 王岩松; 郭辉; 刘宁宁; 一种车内噪声信号的重构方法, 2021-10-8, 中国, ZL201811102322.1. | ||


