王 军
姓名 | 王军 |
|
性别 | 男 | |
职务职称 | 教授 | |
博导-所在学科 | 动力机械及工程 | |
硕导-所在学科 | 动力机械及工程、动力工程 | |
所在学科 | 动力工程及工程热物理 | |
硕导/博导 | 博导/硕导 | |
联系电话 | 0511-88797620-2818 | |
电子信箱 | ||
学习、工作经历 | ||
2021-至今,365英国上市,教授 2019-2020,日本京都大学流体科学工程,访问学者 2016-2019,凯龙高科技股份有限公司,博士后 2012-2020,365英国上市,副教授,硕导 2009-2012,365英国上市,讲师 2006-2009,英国上市公司官网365,动力机械及工程,博士 | ||
社 会 兼 职 | ||
1. Energy Conversion and Management、Energy国际TOP期刊杰出贡献审稿人 2. Applied Thermal Engineering、 Energy & fuels、International Journal of Spray and Combustion Dynamics、International Journal of Automotive Technology、International Journal of Energy Research、Environmental Science and Pollution Research等国际期刊审稿人 3. 内燃机学报、工程热物理学报、农业机械学报、农业工程学报等国内高质量期刊审稿人 | ||
主 讲 课 程 | ||
汽车构造、内燃机专业英语、三维结构设计、CAE应用基础 | ||
研 究 方 向 | ||
u 低品位能量高效转化与利用 u 能量存储及热管理 u 喷雾及液滴行为 u 多相流体动力学 u 动力机械排放污染物控制 u 低温等离子体技术与应用 u 多物理场耦合效应 | ||
主 要 论 著 | ||
发表学术论文40余篇,主要代表作: [1] Experimental investigation on the influence of phase change material on the output performance of thermoelectric generator[J]. Renewable Energy, 2021,177:884-894. [2] Experiment investigation on the effects of air assisted SCR spray impingement on wall temperature evolution[J]. Energy,2020,204:117943. [3] Experimental study and numerical simulation of impact factors on spray impingement of urea water solution[J]. Heat and Mass Transfer,2020,204:117943. [4] Experimental study on the influence of Peltier effect on the output performance of thermoelectric generator and deviation of maximum power point[J]. Energy Conversion and Management,2019,200:112074. [5] An optimization study of structural size of parameterized thermoelectric generator module on performance[J]. Energy Conversion and Management,2018,160:176-181. | ||
科 研 项 目 | ||
主持项目: 国家自然科学基金面上项目(51776090) 国家自然科学基金青年基金(51306074) 江苏省自然科学基金(BK2010330) 国家重点实验室开放课题(K2018-05) 江苏省高等学校自然科学研究重大项目(18KJA470001) 江苏省高校自然科学研究项目(10KJB470001) 参与项目: 国家自然科学基金青年基金(51806085) 国家自然科学基金面上基金(51676089) 国家自然科学基金面上项目(51176067) | ||
科研成果及奖励 | ||
江苏省“双创计划”企业博士后类人才 英国上市公司官网365“青年骨干教师培养工程”青年学术带头人培育人选 英国上市公司官网365优秀学业导师 江苏省科学技术奖三等奖(2017-3-35-R5) 中国汽车工业科技进步奖三等奖(17-03-13-R5) 中国机械工业科学技术奖二等奖(R1211054-R3) 中国汽车工业科技进步奖三等奖(09-01-07-R4) | ||
所 获 专 利 | ||
一种利用汽车尾气温差发电提升SCR转化效率的系统,发明专利,201811137173.2 一种利用吸液芯热管强化换热的汽车排气温差发电装置,发明专利,201811451267.7 一种基于新型开路电压法的MPPT在线控制系统,发明专利,201811137176.6 一种利用汽车尾气温差发电对SCR尿素供给管路加热系统,发明专利,201711384370.X 一种避免NH3交叉感应对NOx传感器产生干扰的系统及方法,发明专利,201510298033.3 | ||
研究生招生 | ||
本课题组多年来一直聚焦于能量存储、转化与利用以及喷雾和液滴两相流方面的研究和应用工作,积累了较为丰富的基础理论研究和工程实践分析经验,与高内高校和企业建立了长期稳定的合作关系。课题组努力营造良好的学术氛围,研究生毕业前景广阔,大多均任职于行业知名企业,部分同学被国内外名校录取攻读博士学位,欢迎具有一定传热学、流体力学和工程热力学基础知识背景的同学加入本课题组。 | ||


