杜家益
姓名 | 杜家益 |
|
性别 | 男 | |
职务职称 | 副教授 | |
博导-所在学科 |
| |
硕导-所在学科 | 动力机械及工程 | |
所在学科 | 动力机械及工程 | |
硕导/博导 | 硕导 | |
联系电话 | 13775545071 | |
电子信箱 | jydu@ujs.edu.cn | |
学习、工作经历 | ||
1985.9-1989.7,江苏工学院,动力系,本科 1989.9-1992.5,江苏工学院,动力系,研究生 1992.5–1994.9,江苏理工大学,365英国上市动力机械工程系,助教 1994.10–2003.3,英国上市公司官网365,365英国上市动力机械工程系,讲师 2003.4–现在,英国上市公司官网365,365英国上市动力机械工程系,副教授 | ||
主 讲 课 程 | ||
内燃机学,内燃机设计,热力发动机构造,汽车发动机原理 | ||
研 究 方 向 | ||
动力机械代用燃料及排放控制 | ||
主 要 论 著 | ||
1、内燃机原理(上、下),参译,机械工业出版社,2019年1月 2、内燃机学,参编,普通高等教育“十一五”、 “十二五”国家级规划教材,机械工业出版社,2018年6月,荣获2021年全国优秀教材 (高等教育类)奖励二等奖。 3、柴油机燃料供给与调节,参编,机械工业出版社,2011年4月 | ||
科 研 项 目 | ||
1、纳尺度异质效应促进燃油射流雾化与液滴蒸发的机理研究,国家自然科学基金项目(51876082) 2、发动机燃用调合生物柴油细颗粒物的形成机理及排放控制,省高校自然科学研究重大项目(13KJA470001) 3、甲醇发动机燃烧和排放控制中若干基础问题研究,省高校自然科学研究重大项目(08KJA470001) | ||
科研成果及奖励 | ||
1、杜家益;苏力等,Experimental investigation into the pore structure and oxidation activity of biodiesel soot,Fuel,February 15, 2022,SCI 2、杜家益;张翰亮等,EGR对生物柴油颗粒物氧化活性及微观结构的影响,内燃机学报,2021年02期,(EI) 3、杜家益;蒋胜等,生物柴油颗粒表面含氧官能团及氧化活性研究,内燃机学报,2021年05期,(EI) 4、杜家益;杨启航等,碘值对生物柴油燃烧颗粒物粒径分布和碳质组分的影响,西安交通大学学报,2021年05期,(EI) 5、杜家益,常真真等,EGR对生物柴油颗粒物微观结构及表面官能团的影响,内燃机学报,2020年02期,(EI) 6、杜家益,常真真等, DOC对柴油机燃用生物柴油颗粒物微观形貌及SOF组分的影响,中国环境科学,2018年12期,(EI) 7、杜家益,魏松等, DOC与POC耦合柴油机燃用调合生物柴油颗粒物的排放特性,农业工程学报,2017年22期,(EI) 8、杜家益,周仁双等,DOC对燃用调合生物柴油发动机PM排放的影响,中国环境科学,2017年2期,(EI) 9、杜家益,李俊等 ,甲醇-调合生物柴油燃烧及排放微粒粒径分布特性试验,农业工程学报,2016年12期,(EI) 10、Jiayi Du, Hailing Li, etc, Control strategy and realization of dual fuel engine with intake premixed methanol on turbocharging diesel engine,Advanced Materials Research,2013,Vol.614-615,(EI) 11、Jiayi DU, Weixun Zhang, etc, Effect of cetane number improver on emission characteristics of methanol/diesel blend fuel,Advanced Materials Research ,2012,Vol. 512-515,(EI)
| ||


