陆 勇
姓名 | 陆勇 |
|
性别 | 男 | |
职务职称 | 讲师 | |
博导-所在学科 | ||
硕导-所在学科 | 动力工程及工程热物理(动力机械及工程) | |
所在学科 | 动力工程及工程热物理(动力机械及工程) | |
硕导/博导 | 硕导 | |
联系电话 | ||
电子信箱 | luyong@ujs.edu.cn | |
学习、工作经历 | ||
2021.10至今 江苏大学 365英国上市 讲师 2022.03至今 英国上市公司官网365 交通运输工程博士后流动站 博士后 2014.09–2019.07 中国科学技术大学 火灾科学国家重点实验室 安全科学与工程 博士 2017.10–2018.10 美国加州大学伯克利分校 (UC Berkeley) CSC公派留学 博士联陪 2009.10–2013.06 青岛理工大学 应用物理学 理学学士 | ||
社 会 兼 职 | ||
国际火灾安全科学学会(IAFSS)会员、国际燃烧学会(CI)会员; 《Fire Technology》、《Tunnelling and Underground Space Technology》等期刊审稿人 | ||
主 讲 课 程 | ||
动力机械智能控制技术、内燃机燃料与燃烧、汽车消防知识 | ||
研 究 方 向 | ||
汽车火灾安全(动力电池热失控、火灾动力学、固体火蔓延、应急灭火策略) | ||
主 要 论 著 | ||
[1] Yong Lu, Longhua Hu, Yuxuan Ma, Zhengda Guo, Qiang Wang, “An experimental investigation of flames spread interaction over two parallel electrical wires of various separations”, Proceedings of the Combustion Institute, 39(3): 3813-3821. [2] Yong Lu, Xinyan Huang, Longhua, Hu, Carlos Fernandez-Pello, “The interaction between fuel inclination and horizontal wind: Experimental study using thin wire”, Proceedings of the Combustion Institute, 2019, 37(3): 3809-3816. [3] Yong Lu, Xinyan Huang, Longhua, Hu, Carlos Fernandez-Pello, “Concurrent flame spread and blow-off over horizontal thin electrical wires”, Fire Technology, 2019, 55(1): 193-209. [4] Longhua Hu, Yong Lu, Kosuke Yoshioka, Yangshu Zhang, Carlos Fernandez-Pello, Suk Ho Chung, and Osamu Fujita. "Limiting oxygen concentration for extinction of upward spreading flames over inclined thin polyethylene-insulated NiCr electrical wires with opposed-flow under normal-and micro-gravity." Proceedings of the Combustion Institute, 2017, 36 (2): 3045-3053. [5] Yuxuan Ma, Xiaolei Zhang, Yong Lu, Jiang Lv, Nan Zhu, Longhua Hu, “Effect of transverse flow on flame spread and extinction over polyethylene-insulated wires”. Proceedings of the Combustion Institute, 2021, 38(3): 4727-4735. [6] Longhua Hu, Keke Zhu, Yong Lu, Xiaolei Zhang, “An experimental study on flame spread over electrical wire with high conductivity copper core and controlling heat transfer mechanism under sub-atmospheric pressures”, International Journal of Thermal Sciences, 2019, 141: 141-149. | ||
科 研 项 目 | ||
1、国家自然科学基金委员会,青年科学基金项目,52306141,30万元,2024.01-2026.12,主持; 2、中国博士后科学基金会,中国博士后科学基金面上项目,2023M741416,8万元,2023.12-2025.12,主持; 3、火灾科学国家重点实验室,开放课题,HZ2022-KF1,7万元,2022.01-2023.12,主持; 4、国家自然科学基金委员会,国际(地区)合作与交流项目,51811530015, 2018.01-2020.12, 40万元,参与。 | ||
科研成果及奖励 | ||
| ||
所 获 专 利 | ||
[1] 一种环境风作用下高层建筑立体火行为模拟实验装置. 2017, CN206259108U. | ||


