杨晓峰
教师简历
姓 名 | 杨晓峰 | 出生年月 | 1983年2月 |
| |
政治面貌 | 中共党员 | 最高学位 | 工学博士 |
| |
职 称 | 教授 | 任职年月 | 2022年7月 |
| |
职 务 | 英国上市公司官网365第五届学术委员会委员/ 交通运输系主任 | 任职年月 | 2024年1月/2023年10月 | ||
所在学科 | 车辆工程/ 交通运输工程 | 博导/硕导 | 博导/硕导 | ||
学习与工作经历 | 学习经历: 2001年9月,就读于365英国上市,获学士学位 2005年9月,就读于365英国上市,获工学硕士学位 2010年9月,就读于365英国上市,获工学博士学位 工作经历: 2005年9月-2007年6月,365英国上市,专职辅导员 2014年1月-2016年8月,365英国上市,讲师/硕导 2016年9月-2022年5月,365英国上市,副教授/博导 2022年6月-至今,365英国上市,教授 2017年7月-2021年12月,365英国上市,办公室主任/行政办公室主任 2022年8月-2023年8月,江苏省第十五批科技镇长团团员,挂职镇江市京口区谏壁街道党工委委员 2023年10月-至今,365英国上市,交通运输系主任 |
| |||
学术与社会任职 | 2024年1月-至今,英国上市公司官网365第五届学术委员会,委员 |
| |||
主讲课程 | 本科生 《微机原理》、《管理学原理》、《新能源汽车技术》、《汽车理论》 研究生 《车辆系统动力学》《道路载运工具系统动力学》 博士生 《高等车辆系统动力学》 |
| |||
研究领域 | 车辆系统动力学分析与控制、车辆先进悬架系统设计理论、车辆惯性悬架系统 |
| |||
科研项目 | [1].国家自然科学基金面上项目:轮毂电机驱动汽车动惯性悬架垂向振动负效应抑制机理与拓扑优化控制,在研,主持; [2].国家自然科学基金青年基金项目:基于ISD悬架动惯性效应的重型车辆道路友好性与平顺性协调机理及控制研究,已结题,主持; [3].江苏省自然科学基金青年基金项目:车辆可控ISD悬架的机械网络拓扑机理与复合阻抗协调控制研究,已结题,主持; [4].镇江市重点研发计划(产业前瞻与共性关键技术):新型车辆机电惯性悬架系统集成设计及关键技术研究,已结题,主持; [5].省部共建现代农业装备与技术协同创新中心项目:轮式拖拉机动惯性悬架系统垂向稳定性作用机理与协同控制研究,在研,支持; [6].江苏省“六大人才高峰”高层次人才资助项目:车辆ISD悬架结构设计理论与隔振机理研究,已结题,主持; [7].中国博士后科学基金面上项目:车辆ISD悬架结构设计理论与隔振机理研究,已结题,主持; [8].中国博士后科学基金面上项目:基于惯性域控的纯电动汽车动惯性悬架动力学边界行为作用机理与协同控制,已结题,主持; [9].江苏高校自然科学研究面上项目:车辆可控ISD悬架的复合阻抗协调控制机理与控制方法研究,已结题,主持; [10].江苏省博士后基金项目:车辆新型ISD悬架结构设计理论与动力学特性研究,已结题,主持; |
| |||
主要论著 | 论文 [1]Vibration suppression using a mechatronic PDD-ISD-combined vehicle suspension system[J]. International Journal of Mechanical Sciences, 2023,250:108277 [2]Optimal Design and Dynamic Control of the HMDV Inertial Suspension based on the Ground-hook Positive Real Network[J]. Advances in Engineering Software, 2022,171,103171:1-15 [3]Dynamic Performance Analysis and Parameters Perturbation Study of Inerter–Spring–Damper Suspension for Heavy Vehicle[J]. Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control,2021, 40(3):1335-1350 [4]Design and experimental study on the energy-regenerative circuit of hybrid vehicle suspension[J]. Science Progress, 2020,103(1):1~19 [5]Study on adverse effect suppression of hub motor driven vehicles with inertial suspensions[J]. Proceedings of the IMechE, Part D: Journal of Automobile Engineering, 2022,236(5):767-779 [6]Research on predictive coordinated control of ride comfort and road friendliness for heavy vehicle ISD suspension based on the hybrid-hook damping strategy[J]. Proceedings of the IMechE, Part D: Journal of Automobile Engineering, 2024,238(2-3):443-456 [7]基于桥式网络的车辆机电惯性悬架优化设计与性能研究[J]. 振动与冲击, 2023,42(8):96-103 [8]基于液压活塞式惯容器的车辆悬架性能研究[J]. 振动、测试与诊断,2020,40(5):923-928+1023 [9]液电耦合式车辆可控ISD悬架性能分析与试验研究[J]. 中南大学学报(自科版),2019, 50(9): 2327-2334 [10]新型机电惯容器抗振性能仿真与实验研究[J]. 振动、测试与诊断, 2022,42(2):343-349 |
| |||
获奖情况 | [1]2023年中国汽车工程学会科学技术进步奖三等奖,1/5 [2]2023年中国产学研合作创新成果奖优秀奖,1/10 [3]2022年江苏省机械工业科技进步奖一等奖,1/7 [4]2022年江苏省机械工程学会科学技术奖(机械设计与产品创新奖)一等奖,1/8 [5]2022年江苏省汽车工程学会汽车工业科技进步奖二等奖,1/8 |
| |||
发明专利 | [1].液电耦合式车辆悬架阻抗控制装置,2016.09,中国,ZL201510053802.3 [2].一种基于耦合效应的车辆ISD悬架研究方法,2019.11,中国,ZL201710082676.3 [3].一种基于液力式惯容器的线控转向系统,2019.08,中国,ZL201710484112.2 [4].一种稳态切换的滚珠丝杠式惯容器装置,2020.09,中国,ZL201811203095.1 [5].一种惯质系数可调式重型车用惯容器, 2020.01, 中国,ZL201810052294.0 [6].一种惯质系数可调的二级结构惯容器, 2019.12, 中国,ZL201810052293.6 [7].重型车用液电式惯容器非线性惯性力辨识方法,2019.09,中国,201811091559.4 [8].一种基于非线性模型的车辆液电耦合式ISD悬架的预测控制方法,2018.09,中国,201811098157.7 [9].一种基于单神经元PID 控制的车辆ISD悬架主动控制方法,中国,201811091503.9 [10].一种基于ADD正实网络优化的车辆ISD悬架一阶理想模型,中国,ZL201910187516.4 [11].一种基于ADD正实网络优化的车辆ISD悬架二阶理想模型,中国,ZL201910191091.4 [12].一种基于扭转式机电惯容的横向稳定装置, 2020.04,中国,202010313924.2 [13].一种基于模型参考自适应控制的车辆ISD悬架主动控制方法,2020.03.中国,202010230532.X [14].一种曲柄连杆式机电惯容器装置,2020.07,中国,202010716824.4 |
| |||
重要学术活动 |
| ||||
人生格言 | 止于至善、静待花开 |
| |||
联系方式 | 13952853832,yangxf18@ujs.edu.cn |
| |||


