宋茂灿
姓名 | 宋茂灿 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性别 | 男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职务职称 | 讲师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
博导-所在学科 | 交通运输工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硕导-所在学科 | 交通运输工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在学科 | 交通运输工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硕导/博导 | 硕导 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信箱 | songmaocan@foxmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学习、工作经历 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 2011.9—2015.6 山东农业大学 土木工程 王萱(指导老师) 硕士 2015.9—2018.6 北京工业大学 交通运输工程 关宏志(指导老师) 博士 2018.9—2022.12 东南大学 交通运输工程 程琳(指导老师) 工作 2023.2—至今 英国上市公司官网365 365英国上市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社 会 兼 职 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际学术期刊 Transportation Research Part B (TRB)、Transportation Research Part E (TRE)、European Journal of Operational Research (EJOR)、Computers & Operations Research (COR)、Transportation Research Record (TRR)、Transportation Letters (TL) 等审稿人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 讲 课 程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现代数值计算、车联网与交通大数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研 究 方 向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大规模网络流优化问题和算法: 1. 时空网络下/不确定性下的网络流问题的建模和优化 2. 车辆路径问题/弧路径优化问题/充电设施选址问题/交通网络设计问题 3. 无人机与无人车协同优化 4. 时间-空间-状态网络建模优化 5. 大规模问题的分解方法:拉格朗日松弛;交替方向乘子法;列生成算法;Benders分解 6. ResearchGate主页:https://www.researchgate.net/profile/Maocan_Song 7. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4260-6030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科 研 项 目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主持江苏省青年基金、博士后面上基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科 研 成 果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在计算机、交通、运筹领域,以第一作者发表SCI论文13篇,其中11篇为JCR1/2区:
中文论文: 1. 孙超,宋茂灿.观测路径出行时间下随机网络交通需求估计[J].中国公路学报,2021,34(03):206-215. 2. 关宏志,宋茂灿.停车场成本效益分析方法[J].北京工业大学学报,2018,44(02):276-282. 3. 关宏志,卢笙,宋茂灿.共享单车分层调度策略研究[J].重庆交通大学学报(自然科学版),2020,39(02):1-7.4. 程琳,宋茂灿.拉格朗日松弛启发式算法求解时空网络下的弧路径问题[J].交通运输工程学报,2022,22(04):273-284. 5.孙超,宋茂灿.考虑潜在需求的区域共享泊位滚动时域分配研究[J].交通运输系统工程与信息,2023,23(06):141-152. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招 生 信 息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欢迎有志于从事交通运输工程与运筹优化方向的同学报考硕士研究生。主要研究时空网络优化、车辆路径与交通网络设计、充电设施布局与优化、大规模优化算法等方向。未来重点发展方向是无人车与无人机的协同优化,结合智慧物流与绿色运输需求,探索新型运输组织模式和优化算法。研究工作兼具理论创新与工程应用价值,鼓励学生在高水平期刊发表论文。欢迎对交通、运筹优化与管理科学交叉应用感兴趣的同学加入。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本 科 毕 设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年 ü基于利润最大化的换电重卡调度与补能协同优化研究,陈弘燊,校优,中南大学读研。https://mp.weixin.qq.com/s/-1W49DeNwE5U6Jkhj4lalA ü出行时间不确定下的旅行商路径规划问题研究,陈胜龙,苏州大学读研。https://mp.weixin.qq.com/s/oGO0aDz0lXO72sMt5ojWDA 2024年 ü电动汽车多条最短路问题的求解算法研究,吴波超,长安大学读研 ü出行时间预算下交通网络的时间-空间可达性研究,李梦萱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成 果 介 绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期专注于网络流优化问题的相关研究,包括充电站布局问题,交通网络设计问题,车辆路径问题,弧路径优化问题,可靠路径问题等。已为多种网络流优化问题设计了高效的分解算法,包括拉格朗日松弛,交替方向乘子法,列生成算法和Benders分解算法等。在计算机、交通、运筹领域,以第一作者发表论文共13篇。 1.求解了多种充电设施布局优化问题:①为充电站选址问题设计拉格朗日松弛分解算法,研究成果以第一作者在Expert Systems With Applications (中科院1区)发表;②为充电站选址问题设计Benders分解算法,研究论文以第一作者发表在Sustainable Cities and Society(中科院1区,影响因子12);③为充电站和充电路段的联合选址问题设计交替方向乘子法,论文以第一作者发表在Computers Industrial Engineering (中科院2区);④为充电路段选址问题设计列生成算法,研究论文以第一作者发表在Sustainable Cities and Society(中科院1区,影响因子12)。 2. 对于交通网络设计问题,考虑了出行时间的不确定性,构建了以均值和标准差为优化目标的数学模型,并设计了基于拉格朗日松弛和列生成的求解框架。此研究的创新之处为:提出了一种新的网络设计问题,并构建了均值-标准差设计模型;设计了基于拉格朗日松弛和列生成的分解算法。研究成果以第一作者发表在Transportation letters。 3. 对于车辆路径问题,考虑了路段出行时间均值和标准差,设计了增强拉格朗日松弛算法。此研究的创新之处为:基于两次拉格朗日松弛,构建了问题最优值的下界;使用增强的拉格朗日松弛获取高质量的可行解。研究成果以第一作者发表在Knowledge-Based Systems。此外,申请人研究了多隔室车辆路径问题,研究成果以第一作者发表在Expert Systems With Applications。 4. 对于弧路径问题,在时间-空间-状态网络构建了多商品网络流模型,并设计了拉格朗日松弛算法。此研究的创新之处为:为弧路径问题构建了高维网络流模型;设计了基于拉格朗日松弛算法。研究成果以第一作者发表在Transportation letters。 5. 对于可靠路径问题,设计了一种广义Benders分解算法。主问题是关于均值和方差的二次规划问题,子问题是最小期望路径问题。此算法可获得可靠路径问题的最优解,研究成果以第一作者发表在Transportation letters。 6. 多条可靠路径问题,可获取前K条最优的可靠路径。为此问题设计了解空间分解方法,研究成果以第一作者发表在Networks & spatial economics。 7. 对于广义分配问题,考虑了分配成本的不确定性,设计了标准的拉格朗日松弛算法和交替方向乘子法。研究成果以第一作者发表在Expert Systems With Applications。 8. 博士论文对多种设施布局优化问题进行研究,包括①充电站点布局问题、②无线充电路段布局问题、③充电站点和无线充电路段的联合布局问题。 9. 对于网络设计问题的K最优解问题,分别设计了解空间分解算法、Benders再优化算法,论文分别发表在期刊Transportation Research Record和Transportation Letters。 10. 运营“运输建模优化”公众号,积极推动学术交流,近两年发布高质量原创推文23篇。例如,“常见的充电设施布局优化模型”,“时间-空间-状态研究综述”等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


